Código postal de Medellín
¿Quieres saber cuál es el código postal de Medellín? Entonces quedate con nosotros porque ahora mismo te diremos cual es y una lista de todos los códigos postales de Medellín Colombia.
¿Cuál es el código postal de Medellín?
La ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia cuenta con el código postal #05, esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá de iniciar con el numero 05 seguido de 4 dígitos más, la codificación comprenden 48 códigos postales en Medellín y distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Existiendo un total de 48 códigos postales distintos en la ciudad. Estos se ordenan delimitando geográficamente el área comprendida de 382 Km que tiene la ciudad.
Ejemplo:
050001
El CP 050001 es el código postal del barrio la Francia en la ciudad de Medellín
Código Postal de Medellín por barrios y zonas postales
La ciudad de Medellín esta delimitada por 48 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por código, barrio o calle, en la siguiente tabla.
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
50001 | Andalucía, La Francia, La Frontera, La Isla, Pablo VI, Playón de Los Comuneros, Villa del Socorro, Villa Niza | Cl 126 y M. Bello | Cl 103 y 104 | Kr 46 | Rio Medellin |
50002 | Aldea Pablo VI, Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada, La Esperanza No 2, Popular, Santo Domingo Savio No 1, Santo Domingo Savio No 2 | Cl 126 y M. Bello | Cl 97A, 95A y 96A | M. Bello | Kr 46, Cl 107 y Kr 32 |
50003 | Granizal, La Rosa, Moscú No 1, Moscú No 2, San Pablo, Santa Cruz, Villa Guadalupe | Cl 103, 104, 106 y 105 | Cl 98, 97A,96, 94, 95A | Kr 32 | Rio Medellin |
50004 | Aranjuez, Berlin, Bermejal, Los Alamos, La piñuela, Palermo, San Isidro | Cl 98, 97A, 96 y 94A | Cl 86, 86A y 88 | Kr 45A | R. Med., Kr 55, 53A y Cl 88 |
50005 | Campo Valdés No 2, La Salle, Las Granjas, María Cano Carambolas, Oriente, San José La Cima No 1, San José La Cima No 2, Santa Inés | Cl 94, 95A y 96A | Cl 78, 80 y 83B | Limite Urbano | Kr 45 y 45A |
50006 | Brasilia, Campo Valdés No 1, Las Esmeraldas, Miranda, Moravia | Kr 55, Cl 88, K 53A, C 86 y 88 | Cl 77 y 78 | Kr 45 | Rio Medellin |
50007 | Barro Blanco, La Honda | Municipio Copacabana | Via Principal | Municipio Guarne | Limite Urbano |
50010 | El Chagualo, Estación Villa, Hospital San Vicente de Paúl, Jardín Botánico, Jesús Nazareno, Manrique Central No 1, Parque Norte, San Benito, San Pedro, Sevilla, Universidad de Antioquia | Cl 77 y 78 | Cl 49 | Kr 51, Cl 67 y Kr 45 | Rio Medellin y Kr 61 |
50011 | Batallón Girardot, El Pomar, El Raizal, La Cruz, Manrique Central No 2, Manrique Oriental, Versalles No 1, Versalles No 2 | Cl 78, 80 y 83B | Cl 66, 66D,66E, 66F | Limite Urbano | Kr 45 |
50012 | Boston, La Candelaria, La Mansión, Los Ángeles, Prado, San Miguel, Villa Hermosa, Villa Nueva | Cl 67, 66, 66D, 66E y 66F | Cl 49 | Kr 39, Cl 64 y Kr 35 | Kr 51 |
50013 | Barrio Caycedo, El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, LLanaditas, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre | Cl 65 y Limite Urbano | Cl 49 | K 19,c 52A,c 56C,k 17Ab,k 23 y L. U. | Kr 39 y 35 |
50014 | Alejandro Echavarría, Barrios de Jesús, Juan Pablo II, La Sierra, Las Estancias, Ocho de Marzo, San Antonio, Villa Lilliam, Villa Turbay, Villatina, Calle Nueva, y las veredas Media Luna | K 19,c 52A,c 56C,k 17Ab,17- L. U. | Cl 47, 46 y Lim. Urb. | Limite Urbano | Cl 49, Kr 11C, Cl 44C y 44D |
50015 | Calle Nueva, Centro Administrativo, Corazón de Jesús, Guayaquil, La Alpujarra, Perpetuo Socorro | Cl 49 | Cl 29 | Kr 46 y 43A | Kr 61, 63 y 49 |
50016 | Asomadera No 1, Barrio Colón, Bomboná No 1, Buenos Aires, El Salvador, Gerona, Las Palmas, San Diego | Cl 49 | Cl 27 y 26 | Kr 30, 32,cl 31A y Kr 31 | Kr 46 y 43A |
50017 | Barro Blanco, El Llano Se, El Placer, El Plan, Mazo, Perico, Piedra Gorda | Via Principal | Municipio Envigado | Municipio Guarne | Limite Urbano |
50018 | Rural | Cerro Vía Pantanillo | Municipio Envigado | Municipio Envigado | Limite Urbano |
50020 | Bomboná No 2, Cataluña, La Milagrosa, Loreto, Los Cerros El Vergel, Miraflores | Cl 49 | Kr 31, 28, Cl 19A y 19 | Kr 11C y Cl 44C | Kr 30, 32 y Cl 31A |
50021 | Altos del Poblado, Asomadera No 2, Asomadera No 3, Barrio Colombia, Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Florida, Lalinde, Las Lomas No 1, Las Lomas No 2, Manila, Villa Carlota | Cl 29, 27, 26,k 31, C 19A, 19 y L. U | Cl 10, Kr 43A, Cl 1 s y 3 | Limite Urbano | Kr 49 |
50022 | Alejandría, Astorga, El Castillo, El Diamante No 2, La Aguacatala, Los Balsos No 1, Los Balsos No 2, Los Naranjos, Patio Bonito, San Lucas, Santa María de Los Ángeles | Cl 10, Kr 43A, Cl 1 s y 3 | Cl 19 S, 21 s y M. Envig | Kr 11 s y Limite Urbano | Rio Medellin |
50023 | El Rincón, El Rodeo, Guayabal, La Colina, La Hondonada, La Mota, y las veredas San José Del Manzanillo | Cl 6 S, 2 S, K 80S, Dg 75B y Cl 3C | Cl 12 S, K 51 S, Cl 12C s | Rio Medellin | Limite Urbano |
50024 | Campo Amor, Cristo Rey, Parque Juan Pablo II, Santa Fé, Tenche, Trinidad | Cl 29 y 30 | Cl 2, 4 y 6 s | Rio Medellin | Kr 70 |
50025 | Diego Echavarría, Granada, Las Playas, San Bernardo | Cl 30 | Kr 70 y Dg 75 | Kr 70 y 69B | Dg 75B, 79, Kr 80 y 81 |
50026 | Altavista, Area de Expansión Altavista, La Gloria, La Loma de Los Bernal, La Palma, Las Violetas, Los Alpes, y las veredas Altavista Sector Central, Área De Expansión Altavista, Área De Expansión Belén Rincón, La Esperanza, San Pablo | Cl 32, 31, 31A y 31D | Cl 3C, 4G y Limite Urbano | Kr 81, 80 y Dg 79 | Limite Urbano |
50027 | veredas Aguas Frías | Relieve Montañoso (Altavista) | Municpio Itagui | Limite Urbano | Camino Itagui – Altavista |
50028 | Rural | Relieve Mon. al Nortre de Aguas F. | Relieve Montañoso (Altavista) | Límite Urbano | Vía Itagüi-Cerro de Ebejico |
50029 | veredas Área De Expansión San Antonio De Prado, Buga Patio Bonito, El Salado, San José | Cerro (Nacimiento) Q/da. la Sucia | Municipio la Estrella | Vía Itagüi-Cerro de Ebejico | Municipio Heliconia |
50030 | Belén, Cerro Nutibara, El Nogal, Los Almendros, Fátima, Los Conquistadores, Miravalle, Rosales | Cl 33, Kr 66B y 63D | Cl 30 | Kr 63 | Kr 81 |
50031 | Bolivariana, El Velódromo, Florida Nueva, Las Acacias, Laureles, Lorena, Los Pinos, Naranjal, San Joaquín, U P B | Cl 47D | Cl 33 | Kr 66B y 63D | Kr 81 y 80 |
50032 | Barrio Cristóbal, Belencito, Campo Alegre, El Danubio, La América, La Castellana, La Floresta, Las Mercedes, Nueva Villa del Aburrá, Santa Mónica, Santa Teresita, Simón Bolívar | Cl 47D y Kr 96 | Cl 32, 31B y 31D | Kr 81 y 80 | Kr 106A, 93 y Lim Urb |
50033 | Antonio Nariño, Betania, Eduardo Santos, El Corazón, El Salado, El Socorro, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, San Javier No 1, San Javier No 2, Santa Lucía, Veinte de Julio, y las veredas Eduardo Santos, El Corazón El Morro, La Loma | Cl 48A, 48 y Limite Urbano | Cl 32B, 33A y Lim Urb | Cl 47D, 47A, K 96, C 39, K 106A y 93 | Kr 130 y Limite Urbano |
50034 | Altamira, Batallón Cuarta Brigada, Bosques de San Pablo, Caribe, Carlos E Restrepo, Cerro El Volador, Cuarta Brigada, Ecoparque Cerro El Volador, Estadio, Facultad de Minas U Nacional, Facultad Veterinaria y Zootecnia U de A, La Pilarica, Los Colores | Cl 80 y 78 | Cl 47D | Rio Medellin y Kr 63 | Kr 80 y Dg 80 |
50035 | Area de Expansión San Cristóbal, Blanquizal, Calasanz, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Ferrini, Juan XXIII La Quiebra, La Pradera, Los Alcázares, Metropolitano, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima, y las veredas Área De Expansión San Cristóbal | Quebrada la Iguana | Cl 47D, 48A y 48 | Kr 80 | Limite Urbano |
50036 | Cucaracho, Fuente Clara, Robledo, Santa Margarita, y las veredas Área De Expansión Pajarito, Cabecera Urbana Corregimiento San Cristóbal, La Palma, Las Playas, Pedregal Alto, Travesías | Cl 64 y Limite Urbano | Quebrada la Iguana | Cl 72 y 68 | Limite Urbano |
50037 | veredas El Astillero, El Llano, El Patio, El Uvito, La Cuchilla, Naranjal, Volcana Guayabal | Alto del Boquerón | Relieve Mon. al Norte de Aguas Frias | Limite Urbano, Rio | Q/da. (Cerro del Mpio. Palmitas) |
50040 | Alfonso Lopez, Córdoba, Cementerio Universal, Francisco Antonio Zea, Kennedy, Lopez de Mesa, Oleoducto, Terminal de Transporte | Cl 94 | Cl 78 y 80 | Rio Medellin | Kr 88, Cl 82, Kr 84C y Kr 80 |
50041 | Aures No 1, Aures No 2, Bello Horizonte, El Diamante, Palenque, Villa Flora, y las veredas Pajarito | Cl 92 y 93A | Cl 72 y 68 | Dg 80 y Kr 80 | Kr 97 y Limite Urbano |
50042 | Belalcázar, Castilla, Girardot, La Esperanza, Pedregal, Tricentenario | Cl 103E, 104, 104C y Kr 78 | Cl 94 | Rio Medellin | Kr 76 y 78 |
50043 | Doce de Octubre No 1, Doce de Octubre No 2, El Triunfo, Mirador del Doce, Picachito, Picacho, Progreso No 2, San Martín de Porres | Cl 107,107A,q. la Montañita y M. Bello | Cl 94, 93A y 93 | Kr 76, 78 y 80 | Kr 87 y Limite Urbano |
50044 | Boyacá, Florencia, Héctor Abad Gómez, Las Brisas, Plaza de Ferias, Santander, Tejelo, Toscana | Cl 120,121, Q. la Montañita y M. Bello | Cl 103E, Kr 64C, Cl 104, 104C y Kr 78 | Rio Medellin | Kr 80 |
50047 | Monteclaro, Pajarito | Municipio Bello | Límite Urbano | Limite Urbano | Quebrada la Iguaná |
50048 | La Aldea, La Esmeralda, La Frisola, La Sucia, La Suiza, Los Pomos, Potrera Miserenga | Municipio San Jeronimo | Alto del Boquerón y Relieve Mon. | Municipio San Pedro de los Milagros | Municipio Ebejico |
Y ¿Si en vez de buscar los CP, buscas donde irte de fiesta el día de hoy? Entonces tienes que leer este post: Antros en Medellín.
Comentarios